Listino Nazionale Odontoiatria Sociale APS
Listino solidale cure odontoiatriche valido dal 01/01/2025 – Fruibile con ISEE fino a €16.000
| Cod. | Descrizione | Quota al Socio |
|---|---|---|
| Ods1 | Urgenza medicazione o sutura | € 15,00 |
| Ods2 | RX Intraorale | € 10,00 |
| Ods3 | Ortopantomografia | € 30,00 |
| Ods4 | Esame TAC 3D | € 60,00 |
| Ods5 | Ablazione tartaro ed educazione igiene orale | € 60,00 |
| Ods6 | Sigillatura dei Solchi (ad elemento) | € 25,00 |
| Ods7 | Bite bruxismo | € 190,00 |
| Ods8 | Otturazione composito semplice | € 60,00 |
| Ods9 | Otturazione una superficie I° classe | € 70,00 |
| Ods10 | Otturazione composito tre superfici II° classe | € 120,00 |
| Ods11 | Ricostruzione in composito | € 120,00 |
| Ods12 | Ricostruzione in composito + perno | € 170,00 |
| Ods13 | Faccetta in composito diretta | € 130,00 |
| Ods14 | Spllittaggio ad elemento | € 30,00 |
| Ods15 | Trattamento endodontico 1 canale | € 150,00 |
| Ods16 | Trattamento endodontico 2 canale | € 170,00 |
| Ods17 | Trattamento endodontico 3 canale | € 200,00 |
| Ods18 | Asportazione cisti | € 200,00 |
| Ods19 | Estrazione semplice dente o radice | € 50,00 |
| Ods20 | Estrazione complessa dente o radice | € 90,00 |
| Ods21 | Estrazione di dente o ottavo incluso parziale | € 140,00 |
| Ods22 | Estrazione di dente o ottavo incluso | € 140,00 |
| Ods23 | Estrazione ottavo complessa | € 290,00 |
| Ods24 | Impianto singolo compreso di corona definitiva | € 890,00 |
| Ods25 | Ponte su impianti (due impianti e tre denti) definitivi | € 2.170,00 |
| Ods26 | Stabilizzazione protesi mobile del paziente con due impianti | € 1.500,00 |
| Ods27 | Stabilizzazione protesi mobile del paziente con quattro impianti | € 2.400,00 |
| Ods28 | Riabilitazione totale fissa su quattro impianti | € 4.980,00 |
| Ods29 | Riabilitazione totale fissa su sei impianti | € 5.980,00 |
| Ods30 | Ribasatura diretta | € 100,00 |
| Ods31 | Corona/Elemento provvisorio in resina | € 60,00 |
| Ods32 | Corona definitiva in zirconio monolitico | € 395,00 |
| Ods33 | Scheletrato sino a 6 denti | € 800,00 |
| Ods34 | Scheletrato fino a 9 denti | € 990,00 |
| Ods35 | Scheletrato oltre 9 denti | € 1.100,00 |
| Ods36 | Protesi totale sup. o inf. con rinforzo metallico | € 950,00 |
| Ods37 | Riparazione semplice | € 50,00 |
| Ods38 | Ribasatura indiretta | € 150,00 |
| Ods39 | Aggiunta gancio fuso | € 90,00 |
| Ods40 | Aggiunta dente | € 50,00 |
| Ods41 | Anestesia | € 0,00 |
| Ods42 | Protesi provvisoria arcata | € 300,00 |
| Ods43 | Quota annuale iscrizione Ass.ne Odontoiatria Soc. le | € 25,00 |
| Ods44 | Visite mensili per bite | € 60,00 |
| Ods45 | Protesi parziale provvisoria ad elemento | € 30,00 |
| Ods46 | Corona provvisoria armata | € 105,00 |
| Ods47 | Bite ortodontico | € 400,00 |







